Desa Sido Mulyo
Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur - 16
AdminSID | 30 Oktober 2022 | 518 Kali Dibaca
Artikel
AdminSID
30 Oktober 2022
518 Kali Dibaca
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DD 2022
| Sasaran Peserta : Penduduk | ||||
| Masa Berlaku : 1 Jan - 31 Dec 2022 | ||||
| Keterangan : Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Desa TA 2022 |
| No | Nama | Umur | Jenis Kelamin | Alamat |
| 1 | SUTINAH | 82 | PEREMPUAN | RT 001 RW 001 Dusun Kp 01 Sidomulyo |
| 2 | TUKIYEM | 70 | PEREMPUAN | RT 001 RW 001 Dusun Kp 01 Sidomulyo |
| 3 | ISMAN | 66 | LAKI-LAKI | RT 001 RW 001 Dusun Kp 01 Sidomulyo |
| 4 | MUSINI | 87 | PEREMPUAN | RT 001 RW 001 Dusun Kp 01 Sidomulyo |
| 5 | JUWARIAH | 79 | PEREMPUAN | RT 001 RW 001 Dusun Kp 01 Sidomulyo |
| 6 | NURAINI | 80 | PEREMPUAN | RT 002 RW 001 Dusun Kp 01 Sidomulyo |
| 7 | MUSIAH | 58 | PEREMPUAN | RT 002 RW 001 Dusun Kp 01 Sidomulyo |
| 8 | KARSINAH | 66 | PEREMPUAN | RT 002 RW 001 Dusun Kp 01 Sidomulyo |
| 9 | HARSINI | 68 | PEREMPUAN | RT 003 RW 001 Dusun Kp 01 Sidomulyo |
| 10 | PAIKEM | 55 | PEREMPUAN | RT 003 RW 001 Dusun Kp 01 Sidomulyo |
| 11 | EKO SUWARGONO | 27 | LAKI-LAKI | RT 004 RW 002 Dusun Kp 02 Bumiarum |
| 12 | MARDIAH | 49 | PEREMPUAN | RT 004 RW 002 Dusun Kp 02 Bumiarum |
| 13 | NGADINEM | 57 | PEREMPUAN | RT 004 RW 002 Dusun Kp 02 Bumiarum |
| 14 | SUGIYEM | 45 | PEREMPUAN | RT 004 RW 002 Dusun Kp 02 Bumiarum |
| 15 | MARTOYO | 86 | LAKI-LAKI | RT 005 RW 002 Dusun Kp 02 Bumiarum |
| 16 | HARYATI | 39 | PEREMPUAN | RT 005 RW 002 Dusun Kp 02 Bumiarum |
| 17 | SUMARTINI | 37 | PEREMPUAN | RT 005 RW 002 Dusun Kp 02 Bumiarum |
| 18 | KALIMI | 63 | LAKI-LAKI | RT 005 RW 002 Dusun Kp 02 Bumiarum |
| 19 | WASILAH | 58 | PEREMPUAN | RT 005 RW 002 Dusun Kp 02 Bumiarum |
| 20 | ANNA PONIYEM | 102 | PEREMPUAN | RT 005 RW 002 Dusun Kp 02 Bumiarum |
| 21 | RESMI | 69 | PEREMPUAN | RT 006 RW 003 Dusun Kp 03 Solo |
| 22 | KASEMI | 63 | PEREMPUAN | RT 006 RW 003 Dusun Kp 03 Solo |
| 23 | SRONO | 78 | LAKI-LAKI | RT 006 RW 003 Dusun Kp 03 Solo |
| 24 | MARYEM | 51 | PEREMPUAN | RT 006 RW 003 Dusun Kp 03 Solo |
| 25 | BOIMIN | 72 | LAKI-LAKI | RT 006 RW 003 Dusun Kp 03 Solo |
| 26 | SUDJI | 68 | PEREMPUAN | RT 006 RW 003 Dusun Kp 03 Solo |
| 27 | KARNI | 63 | PEREMPUAN | RT 006 RW 003 Dusun Kp 03 Solo |
| 28 | HARSONO | 40 | LAKI-LAKI | RT 006 RW 003 Dusun Kp 03 Solo |
| 29 | PONIYEM | 54 | PEREMPUAN | RT 007 RW 003 Dusun Kp 03 Solo |
| 30 | MANISEM | 44 | PEREMPUAN | RT 007 RW 003 Dusun Kp 03 Solo |
| 31 | MARINI | 35 | PEREMPUAN | RT 007 RW 003 Dusun Kp 03 Solo |
| 32 | SRI WARSINI | 73 | PEREMPUAN | RT 007 RW 003 Dusun Kp 03 Solo |
| 33 | AGUS SUBAGYO | 48 | LAKI-LAKI | RT 007 RW 003 Dusun Kp 03 Solo |
| 34 | SUKINEM | 82 | PEREMPUAN | RT 008 RW 004 Dusun Kp 04 Jogya |
| 35 | RUBIKEM | 74 | PEREMPUAN | RT 008 RW 004 Dusun Kp 04 Jogya |
| 36 | WARSIYAH | 79 | PEREMPUAN | RT 008 RW 004 Dusun Kp 04 Jogya |
| 37 | TARMINI | 65 | PEREMPUAN | RT 008 RW 004 Dusun Kp 04 Jogya |
| 38 | SUHERNI | 59 | PEREMPUAN | RT 008 RW 004 Dusun Kp 04 Jogya |
| 39 | SANIYEM | 65 | PEREMPUAN | RT 008 RW 004 Dusun Kp 04 Jogya |
| 40 | NGATIRAH | 90 | PEREMPUAN | RT 008 RW 004 Dusun Kp 04 Jogya |
| 41 | TRIONO | 44 | LAKI-LAKI | RT 008 RW 004 Dusun Kp 04 Jogya |
| 42 | SAIJEM | 68 | PEREMPUAN | RT 009 RW 004 Dusun Kp 04 Jogya |
| 43 | RUSIYEM | 74 | PEREMPUAN | RT 009 RW 004 Dusun Kp 04 Jogya |
| 44 | KATILAH | 92 | PEREMPUAN | RT 010 RW 005 Dusun Kp 05 Banyumas |
| 45 | PAIKEM | 46 | PEREMPUAN | RT 010 RW 005 Dusun Kp 05 Banyumas |
| 46 | TLETIK | 80 | PEREMPUAN | RT 010 RW 005 Dusun Kp 05 Banyumas |
| 47 | SUTINEM | 77 | PEREMPUAN | RT 011 RW 005 Dusun Kp 05 Banyumas |
| 48 | SEMI | 74 | PEREMPUAN | RT 011 RW 005 Dusun Kp 05 Banyumas |
| 49 | SLAMET | 54 | LAKI-LAKI | RT 011 RW 005 Dusun Kp 05 Banyumas |
| 50 | SUPARMAN | 89 | LAKI-LAKI | RT 011 RW 005 Dusun Kp 05 Banyumas |
| 51 | SUHARNI | 58 | PEREMPUAN | RT 012 RW 005 Dusun Kp 05 Banyumas |
| 52 | SUDARTI | 63 | PEREMPUAN | RT 012 RW 005 Dusun Kp 05 Banyumas |
| 53 | HENDRO JURITNO SAPUTRO | 46 | LAKI-LAKI | RT 012 RW 005 Dusun Kp 05 Banyumas |
| 54 | JAKIYEM | 62 | PEREMPUAN | RT 013 RW 006 Dusun Kp 06 Badran |
| 55 | MIYEM | 62 | PEREMPUAN | RT 013 RW 006 Dusun Kp 06 Badran |
| 56 | NDIMIN | 84 | LAKI-LAKI | RT 013 RW 006 Dusun Kp 06 Badran |
| 57 | TUKIYEM | 69 | PEREMPUAN | RT 013 RW 006 Dusun Kp 06 Badran |
| 58 | SUYEM | 67 | PEREMPUAN | RT 013 RW 006 Dusun Kp 06 Badran |
| 59 | PARMI | 61 | PEREMPUAN | RT 013 RW 006 Dusun Kp 06 Badran |
| 60 | SURATMI | 50 | PEREMPUAN | RT 014 RW 006 Dusun Kp 06 Badran |
| 61 | NGATINAH | 65 | PEREMPUAN | RT 014 RW 006 Dusun Kp 06 Badran |
| 62 | TUMINEM | 79 | PEREMPUAN | RT 014 RW 006 Dusun Kp 06 Badran |
| 63 | SUTIYEM | 82 | PEREMPUAN | RT 014 RW 006 Dusun Kp 06 Badran |
| 64 | SRI LESTARI | 48 | PEREMPUAN | RT 015 RW 007 Dusun Kp 07 Bumi Mulyo |
| 65 | KUSNAH | 65 | PEREMPUAN | RT 016 RW 007 Dusun Kp 07 Bumi Mulyo |
| 66 | NGATEMI | 40 | PEREMPUAN | RT 016 RW 007 Dusun Kp 07 Bumi Mulyo |
| 67 | MUIDAH | 62 | PEREMPUAN | RT 017 RW 007 Dusun Kp 07 Bumi Mulyo |
| 68 | NURMALA HARTATI | 54 | PEREMPUAN | RT 017 RW 007 Dusun Kp 07 Bumi Mulyo |
| 69 | MARYATUN | 80 | PEREMPUAN | RT 017 RW 007 Dusun Kp 07 Bumi Mulyo |
| 70 | NANI SUDIARTI | 38 | PEREMPUAN | RT 017 RW 007 Dusun Kp 07 Bumi Mulyo |
| 71 | PONIAH | 59 | PEREMPUAN | RT 017 RW 007 Dusun Kp 07 Bumi Mulyo |
| 72 | NGADIYEM | 65 | PEREMPUAN | RT 017 RW 007 Dusun Kp 07 Bumi Mulyo |
| 73 | WAGIARTI | 45 | PEREMPUAN | RT 017 RW 007 Dusun Kp 07 Bumi Mulyo |
| 74 | TUMIYEM | 73 | PEREMPUAN | RT 017 RW 007 Dusun Kp 07 Bumi Mulyo |
| 75 | SRIONO | 69 | LAKI-LAKI | RT 017 RW 007 Dusun Kp 07 Bumi Mulyo |
| 76 | KEMI | 78 | PEREMPUAN | RT 018 RW 008 Dusun Kp 08 Bumi Jaya |
| 77 | MARIA TUGIYEM | 82 | PEREMPUAN | RT 018 RW 008 Dusun Kp 08 Bumi Jaya |
| 78 | NASIRAH | 72 | PEREMPUAN | RT 018 RW 008 Dusun Kp 08 Bumi Jaya |
| 79 | SAMIRAH | 62 | PEREMPUAN | RT 018 RW 008 Dusun Kp 08 Bumi Jaya |
| 80 | WAGINEM | 59 | PEREMPUAN | RT 018 RW 008 Dusun Kp 08 Bumi Jaya |
| 81 | WARSEM | 80 | PEREMPUAN | RT 018 RW 008 Dusun Kp 08 Bumi Jaya |
| 82 | TUKIYAH | 60 | PEREMPUAN | RT 018 RW 008 Dusun Kp 08 Bumi Jaya |
| 83 | KASTARI | 54 | LAKI-LAKI | RT 018 RW 008 Dusun Kp 08 Bumi Jaya |
| 84 | JOKO SUPRIYANTO | 34 | LAKI-LAKI | RT 018 RW 008 Dusun Kp 08 Bumi Jaya |
| 85 | PAINAH | 60 | PEREMPUAN | RT 019 RW 008 Dusun Kp 08 Bumi Jaya |
| 86 | SUPINI | 55 | PEREMPUAN | RT 019 RW 008 Dusun Kp 08 Bumi Jaya |
| 87 | TRI LESTARI | 45 | PEREMPUAN | RT 019 RW 008 Dusun Kp 08 Bumi Jaya |
| 88 | KASRI | 54 | PEREMPUAN | RT 019 RW 008 Dusun Kp 08 Bumi Jaya |
| 89 | JIYEM | 73 | PEREMPUAN | RT 020 RW 009 Dusun Kp 09 Sidomukti Solo |
| 90 | SUTINEM | 63 | PEREMPUAN | RT 021 RW 009 Dusun Kp 09 Sidomukti Solo |
| 91 | WAGIMIN | 83 | LAKI-LAKI | RT 021 RW 009 Dusun Kp 09 Sidomukti Solo |
| 92 | SARINEM | 82 | PEREMPUAN | RT 021 RW 009 Dusun Kp 09 Sidomukti Solo |
| 93 | KASTI | 62 | PEREMPUAN | RT 021 RW 009 Dusun Kp 09 Sidomukti Solo |
| 94 | KASINEM | 71 | PEREMPUAN | RT 021 RW 009 Dusun Kp 09 Sidomukti Solo |
| 95 | SUMARNI | 67 | PEREMPUAN | RT 021 RW 009 Dusun Kp 09 Sidomukti Solo |
| 96 | MARIA GORETTI TUMINEM | 82 | PEREMPUAN | RT 021 RW 009 Dusun Kp 09 Sidomukti Solo |
| 97 | SEMIYATI | 64 | PEREMPUAN | RT 021 RW 009 Dusun Kp 09 Sidomukti Solo |
| 98 | LUPIYAH | 70 | PEREMPUAN | RT 021 RW 009 Dusun Kp 09 Sidomukti Solo |
| JML LAKI-LAKI | 17 |
| JML PEREMPUAN | 81 |
| Total | 98 |
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
2858
Populasi
2711
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
5569
2858
Laki-laki
2711
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
5569
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
DONI HADRIAN
Sekretaris Desa
SUNARMAN, S.E.
Kaur Umum dan Perencanaan
SUGIANTO
Kaur Keuangan
HASANNUDIN, S.M.
Kasi Pemerintahan
DESTI NURIYANTI, S.Pd.
Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
YULIANDO
Kepala Dusun 001 Sidomulyo
WARDOYO
Kepala Dusun 002 Bumiarum
SULARDI
Kepala Dusun 003 Solo
WIYANTO
Kepala Dusun 004 Jogya
SUBAGIO
Kepala Dusun 005 Banyumas
MESWANTO
Kepala Dusun 006 Badran
SOLEHAN
Kepala Dusun 007 Bumi Mulyo
MISJIANTO
Kepala Dusun 008 Bumi Jaya
BERNANTO
Kepala Dusun 009 Sidomukti Solo
SUNARDI
Staf Umum
SUMARNO SY
Operator Siskeudes
WAWAN DIDIT MULYONO, S.Kom.
Ketua RT 001
EDI SUYONO
Ketua RT 002
BUDI SANTOSO
Ketua RT 003
PARINO
Ketua RT 004
TUKIJO
Ketua RT 005
AHMAD FADLI
Ketua RT 006
LISNO
Ketua RT 007
RISWANTO
Ketua RT 008
SUKINO
Ketua RT 009
SUYITNO
Ketua RT 010
SOFPIAN
Ketua RT 011
ICHWANUDIN
Ketua RT 012
TAUFIK ISMAIL
Ketua RT 014
SUGIONO
Ketua RT 013
NURMAHIN HADI SUROYO
Ketua RT 015
MARIATNO
Ketua RT 016
LUKMAN NUL HAKIM
Ketua RT 017
SUNARDI
Ketua RT 018
LISDIANTO
Ketua RT 019
FERI KURNIAWAN
Ketua RT 020
HARJIANTO
Ketua RT 021
SUGENG PRASETIAWAN
Ketua BPD
WIDODO, A.Md.
Wakil Ketua BPD
SUHARPONO
Sekretaris Desa
SARJINI
Anggota BPD
DIDIK PRISWANTO
Anggota BPD
SUNARTO
Ketua MPD
MARIMO
Anggota MPD
TASWANTO
Anggota MPD
ANTONO
Anggota MPD
WINOTO
Anggota MPD
Y SUWANDI
Desa Sido Mulyo
Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 187 |
| Kemarin | : | 1,705 |
| Total | : | 804,312 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.104 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel
11.964 Kali
Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan
2.934 Kali
Upah Minimum Kabupaten (UMK) OKU Timur 2026
2.051 Kali
Pengertian Dasa Wisma
1.724 Kali
Mengapa Seseorang Bisa Masuk ke Desil 6-10
1.305 Kali
Desa Cantik, Pengertian, Tujuan Dan Manfaatnya
1.083 Kali
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
1.036 Kali
Pojok Mantri BRI akan hadir di Kantor Desa Sido Mulyo
6 Kali
YUK GUNAKAN BANTUAN DENGAN BIJAK
19 Kali
Pemberian Vitamin A di TK Harapan Bunda oleh Tim UPTD Puskesmas Gumawang
20 Kali
Kader TP PKK Desa Sido Mulyo Sukseskan Program MBG dari Dapur SPPG Harjowinangun 2
37 Kali
Tim Pendamping Keluarga Desa Sido Mulyo Lakukan Verval Data Keluarga Melalui Aplikasi SIGA 2026
23 Kali
Himbauan Pembayaran Listrik Pasca Bayar Desa Sido Mulyo: Bayar Lebih Awal untuk Hindari Denda
26 Kali
Penyuluhan HIV AIDS di Posyandu Mawar Dusun 05 Banyumas Desa Sido Mulyo oleh UPTD Puskesmas Gumawang
42 Kali
Pemerintah Desa Sido Mulyo Dampingi Petugas Sensus Ekonomi dalam Kegiatan Pendataan Warga


Kirim Komentar